Innovativer Swerve Skyward Stringing Block für komplexe Winkel- und Richtungsänderungen bei Leitersträngen
| Nummer des Artikels | Modell | Nennlast (KN) | Durchmesser × Breite | Anwendbarer Leiter-ACSR | Gewicht (kg) | Anmerkung |
| 10231 | SHC-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25 bis 185 | 1.5 | Aluminium-Schaufel |
| 10232 | SHC-2 | 20 | φ120X60 | 35 bis 240 | 3 | |
| 10221 | SHC-1 | 10 | ≤ 400 | 4 | ||
| 10233 | SHCN-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25 bis 185 | 1.1 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
| 10234 | SHCN-2 | 20 | φ120X60 | 35 bis 240 | 2.3 | |
| 10222 | SHLN-1 | 10 | ≤ 400 |
3 |