| Attribut | Wert | 
|---|---|
| Name | Heizentkelger (Stahlscheibe gießen) | 
| Gegenstand Nr. | 11181-11248 | 
| Modell | QH1X1-QH20-4 | 
| Scheibe | 1/2/3/4 | 
| Bewertungslast | 10-200kn | 
| Max. Seildurchmesser | 7.7-18,5 mm | 
| Gewicht | 3-50 kg | 
| Garantie | 1 Jahr | 
| Artikelnummer | Modell | Anzahl der Scheiben | Nennlast (KN) | Rollendurchmesser (mm) | Max. Seildurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11181 | QH1X1 | 1 | 10 | 100*31 | 8 | 3 | 
| 11182 | QH1X2 | 2 | - - | 80*27 | 6 | 3 | 
| 11183 | QH1X3 | 3 | - - | 80*27 | 6 | 4 | 
| 11191 | QH2X1 | 1 | 20 | 120*35 | 10 | 4 | 
| 11192 | QH2X2 | 2 | - - | 100*31 | 8 | 5 | 
| 11193 | QH2X3 | 3 | - - | 100*31 | 8 | 6 | 
| 11201 | QH3X1 | 1 | 30 | 150*39 | 11 | 6.5 | 
| 11202 | QH3X2 | 2 | - - | 120*35 | 10 | 5 | 
| 11203 | QH3X3 | 3 | - - | 100*31 | 8 | 6 | 
| 11211 | QH5X1 | 1 | 50 | 166*40 | 15.5 | 9 | 
| 11212 | QH5x2 | 2 | - - | 150*39 | 12.5 | 13 | 
| 11213 | QH5X3 | 3 | - - | 120*35 | 11 | 11 | 
| 11221 | QH8X1 | 1 | 80 | 205*50 | 13 | 20 | 
| 11222 | QH8X2 | 2 | - - | 166*40 | 11 | 19 | 
| 11223 | QH8X3 | 3 | - - | 150*39 | 10 | 18 | 
| 11231 | QH10X1 | 1 | 100 | 246*60 | 19 | 22 | 
| 11232 | QH10X2 | 2 | - - | 166*40 | 13 | 21 | 
| 11233 | QH10X3 | 3 | - - | 150*39 | 11 | 20 | 
| 11241 | QH15-1 | 1 | 150 | 280*64 | 22 | 40 | 
| 11242 | QH15-2 | 2 | - - | 205*50 | 18 | 33 | 
| 11243 | QH15-3 | 3 | - - | 166*40 | 13 | 26 | 
| 11244 | QH15-4 | 4 | - - | 150*39 | 11 | 28 | 
| 11245 | QH20-1 | 1 | 200 | 305*68 | 23 | 56 | 
| 11248 | QH20-4 | 4 | - - | 205*50 | 18 | 50 | 
