Naylon-Schaaf 120x30mm 5KN Einrad-Streichblöcke für Dirigenten
Schnelle Details:
1. Anschlussstücke für Übertragungsleitungen
2. Leiter/Kabel/OPGW-Streingblöcke Kleine Riemen
3Durchmesser: 120 mm Radbreite:
4. Einzelräder Nylonräder
5. Galvanisierter Stahlrahmen
6mit oder ohne Gummi
7. Nennlast: 5kN
8. Leitergröße: 25~70mm2
9. Suntech-Marke
Spezifikation:
Einzelrad-Rad-Material Aluminium oder Nylon, und es könnte mit Gummi bedeckt werden.
Modell | Größe des Rades Durchmesser x Breite (mm) | Größe des Leiters (mm2) | Nennlast (kN) | Gewicht (kg) | Material für Räder |
SHD-120X30 | 120x30 | 25 bis 70 | 5 | 2.1 | Aluminium |
SHD-160X40 | 160X40 | 95 bis 120 | 10 | 3.1 | |
SHD-200X40 | 200X40 | 150 bis 240 | 15 | 3.7 | |
SHD-200X60 | 200X60 | 150 bis 240 | 15 | 4.1 | |
SHD-250X40 | 250 x 40 | 150 bis 240 | 20 | 5.1 | |
SHD-250X60 | 250X60 | 300 bis 400 | 20 | 5.4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300 bis 400 | 20 | 6.7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300 bis 400 | 20 | 10.4 | |
SHD-400X80 | 400 × 80 | 400 bis 500 | 20 | 11.9 | |
SHDN-120X30 | 120x30 | 25 bis 70 | 5 | 1.5 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
SHDN-160X40 | 160X40 | 95 bis 120 | 10 | 2.3 | |
SHDN-200X40 | 200X40 | 150 bis 240 | 15 | 2.5 | |
SHDN-200X60 | 200X60 | 150 bis 240 | 15 | 3.0 | |
SHDN-250X40 | 250 x 40 | 150 bis 240 | 20 | 3.6 | |
SHDN-250X60 | 250X60 | 300 bis 400 | 20 | 3.8 | |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300 bis 400 | 20 | 4.3 | |
SHDN-320X60 | 320X60 | 300 bis 400 | 20 | 7.5 | |
SHDN-400X80 | 400 × 80 | 400 bis 500 | 20 | 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 22.3 | Aluminium |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 30 | |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 18 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | |
SHDN-830X110 | 830X110 | ≤ 630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 55 | 105 |
Drei Räder-Die Riemen eignen sich für zwei oder drei gebündelte Leitungsleitungen.
Modell | Größe des Rades Durchmesser x Breite (mm) | Größe des Leiters (mm2) | Nennlast (kN) | Gewicht (kg) | Material für Räder |
SHS-508X75 | 3X508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Mittelstahl Zwei Naylon |
SHS-660X100 | 3X660X100 | ≤ 500 | 20 | 106 | |
SHSN-508X75 | 3X508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
SHSN-660X100 | 3X660X100 | ≤ 500 | 40 | 85 | |
SHSN-830X110 | 3X830X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | |
SHSN-916X110 | 3X916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | |
SHSN-1040X125 | 3X1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 |
Fünf Räder - Die Riemen eignen sich für vier gefaltete Leitungsleitungen.
Modell | Größe des Rades Durchmesser x Breite (mm) | Größe des Leiters (mm2) | Nennlast (kN) | Gewicht (kg) | Material für Räder |
SHW-508X75 | 3X508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Mittelstahl Zwei Naylon |
SHW-660X100 | 3X660X100 | ≤ 500 | 40 | 106 | |
Die Ausrüstung ist in der Form von einem Zustandsausrüstung. | 5X508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
SHWN-660X100 | 5X660X100 | ≤ 500 | 40 | 85 | |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 5X830X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | |
SHWN-916X110 | 5X916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | |
SHWN-1040X125 | 5X1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 |
Über uns: Suntech Power Tools, das sich im Südosten Chinas befindet, ist die früheste Herkunft Power Tools Leading City in China. Wir machen die verschiedenen damit verbundenen Kabelziehwerkzeuge,und hydraulische Spannung und Zieher zur Unterstützung der ÜbertragungsarbeitenAlle können OEM akzeptieren und professionell nach ISO 9001 hergestellt werden:2008Einige Produkte, wie die Stringblöcke, die Kabelwalzen, die Kabelanschlüsse,etc können wir angepasstSie können sich auch frei helfen.