5 Tonnen Kabel-Winch-Zugzieher
Kabelwindel mit Dieselmotor wird zum Aufrichten von Pylonen und zum Absacken im Bauwerk verwendet. Diese Art von Maschine wird mit Luft gekühlt, so dass kein Wasser hinzugefügt wird.
Es wird hauptsächlich für Projekte der Energieübertragung und -umwandlung (einschließlich der Ingenieurskunst für unterirdische Stromkabel), Telekommunikation, Kommunikationstechnik, Bau von Turmen,Zugkabel, das Draht anziehen, Gewichte und Werkzeuge heben, besonders geeignet für kleine Batch-Arbeiten in der Stadt.Wie zum Beispiel die Veränderung der Kurve Capstan in gerade, sogar zylindrische Form und mit Stahlseil kommen.
Über uns: Suntech PowerWerkzeuge, die sich im Südosten Chinas befinden, ist es der früheste Ursprung Power Tools führende Stadt in China. Wir machen die verschiedenen damit verbundenen Kabel ziehen Werkzeuge,und hydraulische Spannung und Zieher zur Unterstützung der ÜbertragungsarbeitenAlle können OEM akzeptieren und professionell nach ISO 9001 hergestellt werden:2008Einige Produkte wie die Stringblöcke, die Kabelwalzen, die Kabelanschlüsse, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Ständer, die Kabel-Stäetc können wir angepasstSie können sich auch frei helfen.
Spezifikationen:
Nummer des Artikels | Modell | Abwechslung | Ausrüstung | (RPM) | (M/MIN) | (T) | (KW) | (MM) | (Kg) |
Richtung | Rotationelle | Traktion | Traktive | Macht | Umriss | Gewicht | |||
Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Kraft | Größe | ||||||
0902A | JJC-30 | Ⅰ | 11.5 | 5 | 3 | 2.94 | 840x600x500 | 108 | |
Korotation | Langsam. | ||||||||
170F | |||||||||
Diesel | |||||||||
Ⅱ | 21 | 9 | 1.8 | ||||||
Motor | Schnell. | ||||||||
Umkehrung | Rückwärts | ||||||||
Kein Heben | |||||||||
0902B | JJD-30 | Ⅰ | 8.5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
Korotation | Langsam. | ||||||||
3 kW | |||||||||
Ⅱ | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
Elektromotor | Schnell. | ||||||||
Umkehrung | Rückwärts | ||||||||
Kein Heben | |||||||||
9123 | JJQ-50 | Ⅰ | 6.5 | 4 | 5 | 6.61 | 1000x550x520 | 135 | |
Korotation | Langsam. | ||||||||
9 PS | |||||||||
Benzin | |||||||||
Ⅱ | 16 | 9 | 2.2 | ||||||
Motor | Schnell. | ||||||||
Umkehrung | Rückwärts | ||||||||
Kein Heben | |||||||||
09123A | JJC-50 | Ⅰ | 8 | 4.5 | 5 | 4.41 | 1000x750x600 | 168 | |
Korotation | Langsam. | ||||||||
6.6 PS | |||||||||
Diesel | |||||||||
Ⅱ | 19 | 11 | 2.3 | ||||||
Motor | Schnell. | ||||||||
Umkehrung | Rückwärts | ||||||||
Kein Heben | |||||||||
09123B | JJD-50 | Ⅰ | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
Korotation | Langsam. | ||||||||
4 kW | |||||||||
Ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
Elektromotor | Schnell. | ||||||||
Umkehrung | Rückwärts | ||||||||
Kein Heben | |||||||||
9125 | JJQ-80 | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9.6 | 1000x550x520 | 168 | |
Korotation | Langsam. | ||||||||
13 PS | |||||||||
Benzin | |||||||||
Ⅱ | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
Motor | Schnell. | ||||||||
Umkehrung | Rückwärts | ||||||||
Kein Heben | |||||||||
09125A | JJC-80 | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7.86 | 1000x750x630 | 230 | |
Korotation | Langsam. | ||||||||
10.5 PS | |||||||||
Diesel | |||||||||
Ⅱ | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
Motor | Schnell. | ||||||||
Umkehrung | Rückwärts | ||||||||
Kein Heben |