Herkunftsort: | Ningbo, China |
Markenname: | Suntech |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | JJQ-30 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Get newest price |
Verpackung Informationen: | Exportsperrholzkiste oder Paletten |
Lieferzeit: | 5-7workdays |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800 Sätze pro Monat |
Name: | benzinbetriebene Handkurbel | Rotationsrichtung: | corotation |
---|---|---|---|
Drehzahl: | 5 U/MIN | Zuggeschwindigkeit: | 5 M/MIN |
Zugkraft: | 3 Tonne | Anderer Name: | Cable Winch Pullers |
Energie: | Diesel oder Benzin | ||
Markieren: | Benzinbetriebene Handkurbel 5RPM,Lichtwellenleiterabziehvorrichtung,3 Ton Gasoline Powered Winch |
Benzin-dieselbetriebene Winden-Handkurbel-Honda-Maschinen-elektrische Leitungs-angetriebene Handkurbel
Es gibt zwei Arten Bremsrate in der Maschinen-dselbstklammerbremse und in der Kupplungs-drivedkettenbremse. Alle beide können die Bremsfunktion in den rechtsläufigen und Rück-rechts herum Richtungen spielen.
Gebrauch: passend für den Bau der Turmlinie, Zugseil, feste Linie Operation, Kabel legend.
Energie kann entsprechend verwendeten Anforderungen konfiguriert sein.
Benzinbetriebene Handkurbel-Spezifikationen (Benzin oder Diesel zu wählen)
Artikelnummer | Modell | Rotation | Gang | (T) | (M/MIN) | (Kilowatt) | (Millimeter) | (Kilogramm) |
Richtung | Ziehend | Zugkraft | Energie | Entwurf | Gewicht | |||
Kraft | Geschwindigkeit | Größe | ||||||
9131 | JJQ-30 | LangsamⅠ | 3 | 5 | 4,04 | 900x400x430 | 94 | |
6HP | corotation | LangsamⅡ | 2 | 7 | ||||
SchnellⅠ | 0,9 | 16 | ||||||
Benzin | SchnellⅡ | 0,6 | 24 | |||||
Langsam | 4 | |||||||
Maschine | ||||||||
Umkehrung | Schnell | Kein Anheben | 13 | |||||
09131A | JJC-3 | LangsamⅠ | 3 | 5 | 2,9 | 1000x450x500 | 115 | |
corotation | ||||||||
5HP | ||||||||
LangsamⅡ | 2 | 7 | ||||||
SchnellⅠ | 0,9 | 16 | ||||||
Diesel | SchnellⅡ | 0,6 | 24 | |||||
Langsam | 4 | |||||||
Maschine | Umkehrung | Schnell | Kein Anheben | 13 | ||||
9135 | JJQ-5B | SchnellⅠ | 0,9 | 24 | 6,6 | 1100x525x600 | 138 | |
9HP | corotation | |||||||
SchnellⅡ | 1,5 | 13 | ||||||
LangsamⅠ | 2,5 | 8 | ||||||
Benzin | LangsamⅡ | 5 | 4 | |||||
Langsam | 4 | |||||||
Maschine | Umkehrung | Schnell | Kein Anheben | 18 |
Ansprechpartner: Peter
Telefon: 86-13958364836
Leiter-Aufreihungsblöcke Durchmesser 660 mm, Aufreihungsausrüstung für obenliegende Stromleitungen
MC-Nylon-Kabelrollen-Scheiben für die Übertragung, die den Rollenblock bespannt
Fabrikpreis MC Nylonleiterkabel, das Flaschenzug mit Haken aufreiht
Starker Wind-Toleranz vergittern Winkeleisen-Turm Q355 Q255
Fernleitung galvanisierter Stahlgittermast 132kv
Polygonales konisches 10kv Winkel-dem Turm zur Fernleitungs-750kv
Isolatoren 89kN 33kV Max High Voltage Line Post
Verschmutzende elektrische Antiisolatoren des Hartglas-240kN
Porzellan-Suspendierungs-Hochspannungsisolator 70KN 33KV scheibenartiger
69KV 10KN fressen Beweis-Hochspannungspolymer-Linie Posten-Isolatoren ab