| Name | Kabelbodenrolle |
|---|---|
| Modell | SHL |
| Durchmesser | 150-160mm |
| Nennlast | 5KN |
| Name | Aufzugsgerät |
|---|---|
| Modell | QH |
| Nennlast | 10-200kn |
| Maximaler Durchmesser | 5.7-20mm |
| Name | OPGW-Kabelaufreihungsblock |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 660x110 |
| Nennlast | 20-50KN |
| Gewicht | 27–50 kg |
| Name | Luftkabel-Aufreihblock |
|---|---|
| Scheibengröße | 120x130mm |
| Maximal anwendbar | 80-200 mm |
| Nennlast | 5KN |
| Name | Tandem-Scheiben-Bespannungsblock |
|---|---|
| Modell | SHR |
| Anwendbar | LGJ300-500 |
| Nennlast | 25KN |
| Name | Skyward Dreizweck-Bespannungsblock |
|---|---|
| Modell | SHCS |
| Anwendbar | |
| Nennlast | 20KN |
| Name | Sitzender und hängender Bespannungsblock mit doppeltem Verwendungszweck |
|---|---|
| Modell | SHG |
| Nennlast | 5-20KN |
| Scheibengröße | 80x50 mm |
| Name | Skyward Corner Stringing Block |
|---|---|
| Modell | SHCZ |
| Anwendbar | LGJ25-185 |
| Nennlast | 5KN |