| Artikel-Nr. | Nennlast (KN) | Min. Hakenabstand (mm) | Hubkettenstränge | Gewicht (kg) | Gewicht von 1 m Kette (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14201 | 5 | 260 | 1 | 4,2 | 0,52 |
| 14211 | 7,5 | 320 | 1 | 7,5 | 0,8 |
| 14215 | 10 | 380 | 1 | 11,5 | 1,4 |
| 14221 | 15 | 380 | 1 | 11,5 | 1,4 |
| 14231 | 30 | 480 | 1 | 21 | 2,2 |
| 14241 | 60 | 620 | 2 | 31,5 | 4,4 |
| 14245 | 90 | 700 | 3 | 47 | 6,6 |
![]()