| Nummer des Artikels | 16103 | 16103A | 16104 | 16105 | 16106 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | YJD-600 | Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | YJD-3000 |
| Krempfkraft | 60T | 100 T | 125 T | 200 T | 300T |
| Schrumpfbereiche | 14 bis 55 mm | 14 bis 76 mm | 14 bis 76 mm | 14 bis 90 mm | 14 bis 100 mm |
| Typ | Hexagonalcrimping | ||||
| Schlaganfall | 24 mm | 24 mm | 35 mm | 35 mm | - |
| Größe | Ungefähr 370 mm. | Ungefähr 480 mm. | |||
| Gewicht (Kg) | N.W. 20KG G.W. 30 kg |
N.W. 30 kg G.W. 40 kg |
N.W. 50 kg G.W. 60KG |
N.W 85KG G.W. 95KG |
N.W. 120 kg G.W. 130 KG |
| Paket | Holzgehäuse | ||||