| Modell | Zahl der Knoten | Ausdehnung | Rückziehlänge | Durchmesser des Handschlages | Mindestdurchmesser in der Werkstatt | Gewicht |
| 5 m | 4 | 5 m | 1.37 | 36.5 | 25.5 | 0.9 |
| 6m | 5 | 6m | 1.35 | 36.5 | 22.5 | 1 |
| 8 m | 6 | 8 m | 1.52 | 39.5 | 22.5 | 1.4 |
| 10 m | 7 | 10 m | 1.62 | 43.5 | 22.5 | 1.8 |
| 12 m | 9 | 12 m | 1.55 | 46 | 19.5 | 2.25 |
| 15 m | 11 | 15 m | 1.65 | 50.5 | 16 | 2.9 |
| 18 m | 13 | 18 m | 1.68 | 54 | 13.5 | 3.6 |
| 20 m | 14 | 20 m | 1.74 | 58.5 | 13.5 | 4.5 |
![]()