| Nennspannung |
Gesamtzahl Länge |
Knoten Zahl |
Zurückziehen Länge |
Oberste Stange groben |
Rohstahl |
Kombination Wege |
| 10 KV | 3 | 3 | 124 cm | 26 mm | 38 mm | Teleskope |
| 10 KV | 4 | 3 | 158cm | 26 mm | 39 mm | |
| 35 KV | 4 | 4 | 158cm | 26 mm | 44 mm | |
| 110 KV | 5 | 4 | 159cm | 26 mm | 44 mm | |
| 110 KV | 6 | 4 | 184cm | 26 mm | 44 mm | |
| 220 KV | 7 | 4 | 225 cm | 26 mm | 44 mm | |
| 220 KV | 9 | 4 | 232cm | 26 mm | 45 mm | |
| 500 KV | 10 | 5 | 241cm | 26 mm | 51 mm |
![]()