Anti-Wendung geflochten Stahl Pilot Drahtseil Leiter String Seil 12 Stränge 18mm
Suntech Power ist ein Hersteller von Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb: Stringing Block, Hoisting Tackle,
Wirgehalt, Rollenstand, Inspektionswagen, Spannwerkzeuge, Stecker, Schnallen, Heber, Kopfplatten für Leiter,
Maschensockverbindungen, Schleppmaschine, Pressmaschine und andere Baustoffe und -ausrüstungen
Gleichzeitig sind sie Vertreter verschiedener importierter Bauwerkzeuge und -geräte.
18 mm, gegen Verdrehung geflochtenes Stahlseil
Artikel Nr. | Nominaler Durchmesser | Brechlast (KN) | Einzelstrangdurchmesser (mm) | Normaler T/S (N/mm2) | Nettogewicht (kg/1000 m) | |
18209A | 18 | 206.00 | Φ4.0 | 1960 | 1060 |
Anti-Wendung geflochtenes Drahtseil mit hoher Festigkeit heiß dip galvanisiert Stahl Qualität Luft durch spezielle Prozess der speziellen gewebten Seillinie verarbeitet.Korrosionssicher, nicht gegen den goldenen Haken zu kämpfen, und schwierig zu binden, lange Lebensdauer und so weiter. Spannung angewendet, um Abzahlung Stromleitungen Bau, Hebegeräte mit der Waagewelle und das Heckseil meiner,Anschlag und andere wichtige Hebekranen Drahtseil nicht drehen, wenn der erforderliche Ort.
Gegenstand Nr. | Normaldurchmesser (mm) | Struktur | Spannung beim Bruch ((kN) | Standardlänge (m) |
Durchmesser der Spule (mm) |
Gesamtgewicht (kg) |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 9 | 12 Stränge | 55 | 1000 | 850 | 294 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 10 | 12 Stränge | 55 | 1000 | 850 | |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 11 | 12 Stränge | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
YL13-12x19W | 13 | 12 Stränge | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 16 | 12 Stränge | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 18 | 12 Stränge | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 20 | 12 Stränge | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 22 | 12 Stränge | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 24 | 12 Stränge | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 28 | 12 Stränge | 480 | 500 | 1600 | |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 30 | 12 Stränge | 540 | 500 | 1600 | |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 20 | 18 Stränge | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 22 | 18 Stränge | 389 | 800 | 1440 | |
Einheitliche Datenbank | 24 | 18 Stränge | 440 | 800 | 1440 | |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 28 | 18 Stränge | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 30 | 18 Stränge | 658 | 500 | 1600 | 1900 |
Über uns: Suntech Power Tools, das sich im Südosten Chinas befindet, ist die früheste Herkunft Power Tools Leading City in China. Wir machen die verschiedenen damit verbundenen Kabelziehwerkzeuge,und hydraulische Spannung und Zieher zur Unterstützung der ÜbertragungsarbeitenAlle können OEM akzeptieren und professionell nach ISO 9001 hergestellt werden:2008Einige Produkte, wie die Stringblöcke, die Kabelwalzen, die Kabelanschlüsse,etc können wir angepasstSie können sich auch frei helfen.