Untertagekabel, welches Lux-die Nylonkabel-Rolle aufreiht Flaschenzug-Block im Standort zieht
Firmenanweisung:
Ningbo Suntech Power Machinery Tools Company ist in Ningbo-Hafen, Zhejiang-Provinz, China.
Unsere Firma ist High-Teches Unternehmen von Zhejiang-Provinz, die sechs Patente, einschließlich zwei Erfindungspatente hat. Unsere Firma hat eigenes Lager und Werkstätten, nachdem sie vier Reihenprodukte sie gebildet hatte:
1: Fernleitung, die Ausrüstung und Zusätze und Werkzeuge aufreiht.
2: Nicht-metallisch galvanisierten die Produktionsausrüstung (erzielte High-Tech-Produkte)
3: Numerisches Steuermaschine
4: Niederspannung kein Machtbogenofen-Ausgleichssystem
Eigenschaften:
(1) Leichtgewichtler: Verringerung Leergewicht am Ende eines Booms, der mehr größere Stabilität und anhebende Fähigkeit liefert.
(2) verbessert Drahtseilleben: selbstschmierend, unteres als Drahtseil der Härte.
(3) Verschleißfestigkeit: 8,8mal des Stahls, 8,3mal des Kupfers.
(4) verbesserte das Eigentum des Kranes, des Kabels, des kleinen oder nicht Wartung.
(5) Ätzmittelwiderstand
Artikelnummer | Modell |
Durchmesser (Millimeter) |
Breite (Millimeter) |
Freier Raum wiegen (Kilogramm) |
10010 | 80*50 | 80 | 50 | 0,2 |
10011 | 120*35 | 120 | 35 | 0,3 |
10012 | 120*60 | 120 | 60 | 0,5 |
10013 | 120*80 | 120 | 80 | 0,6 |
10014 | 120*130 | 120 | 130 | 0,7 |
10015 | 120*200 | 120 | 200 | 1,2 |
10016 | 140*160 | 140 | 160 | 0,9 |
10017 | 140*210 | 140 | 210 | 1,1 |
10018 | 160*40 | 160 | 40 | 0,5 |
10019 | 160*85 | 160 | 85 | 1,1 |
10020 | 160*230 | 160 | 230 | 1,7 |
10021 | 200*40 | 200 | 40 | 0,6 |
10022 | 200*60 | 200 | 60 | 0,8 |
10023 | 200*80 | 200 | 80 | 1,0 |
10024 | 250*60 | 250 | 60 | 1,2 |
10025 | 250*80 | 250 | 80 | 1,5 |
10026 | 270*60 | 270 | 60 | 1,6 |
10027 | 320*60 | 320 | 60 | 1,9 |
10028 | 320*80 | 320 | 80 | 2,2 |
10029 | 408*80 | 408 | 80 | 4,1 |
10030 | 408*100 | 408 | 100 | 4,8 |
10031 | 408*120 | 408 | 120 | 5,8 |
10050 | 508*75 | 508 | 75 | 6,0 |
10051 | 508*100 | 508 | 100 | 7,0 |
10052 | 660*100 | 660 | 100 | 10,0 |
10053 | 660*110 | 660 | 110 | 12,5 |
10054 | 750*110 | 750 | 110 | 15,0 |
10055 | 822*110 | 822 | 110 | 18,0 |
10056 | 916*110 | 916 | 110 | 22,0 |
10057 | 916*125 | 916 | 125 | 25,0 |
10058 | 1040*125 | 1040 | 125 | 32,0 |
10059 | 1160*150 | 1160 | 150 | 41,0 |
10060 | 1160*130 | 1160 | 130 | 39,0 |
FAQ:
1. Sind Sie ein Hersteller oder eine Handelsgesellschaft?
Wir sind ein professioneller elektrischer Hersteller mit reicher Erfahrung. Und zwecks Geschäft mit Ihrer Firma gut zu tätigen, richteten wir eine Zweigstelle ein, um die Außenhandelfelder zu öffnen.
2. Bieten Sie freie Proben an?
Wir können freie Proben unter 10 USD zur Verfügung stellen und Sie sollten die Fracht zahlen. Nachdem Sie einen Auftrag vergeben, geben wir zurück die Fracht.
3. Nehmen Sie unseren Entwurf auf Produkten oder Kästen an?
Ja. Wir nehmen kundengebundenen Entwurf an und wir haben ein Berufsdesignteam, das die Produkte entwerfen kann, die auf Ihren Anforderungen basieren.
4. Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen 7-10 Tage, wenn die Waren in Vorrat oder 15-30 Tage nicht auf Lager sind. In einem Wort entsprechend der Auftragsquantität.