Herkunftsort: | Ningbo, China |
Markenname: | Suntech |
Zertifizierung: | ISO,CE |
Modellnummer: | SA-YZ2X90 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Exportbehälter |
Lieferzeit: | 7-9 Tage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200PCS pro Monat |
Produktbezeichnung: | Hydraulischer Kabelspann | Artikel: | 07201 |
---|---|---|---|
Maximalspannung: | 2X90/1X180 | Gebrauch: | obenliegende Linie Getriebe |
Abmessungen: | 5.3x2.3x2.9 | Ständige Spannungen: | 2X80/1X160 |
Unteren Durchmesser der Rille: | 1700 | Max, ziehen Sie sich zurück.: | 2X90/1X180KN |
Markieren: | Hydraulischer Spanner des Kabel-180KN,500KV obenliegende Linie Spanner,Hydraulischer Spanner des Kabel-07201 |
180KN-Hydraulikkabel-Spannungsbaugeräte vor Ort
Anwendung für die Ablösung von 2 Spaltungsleitungen ACSR-630 und der folgenden Größe in Bergregionen und Hügelgebieten,
Auszahlung der Spaltung ACSR-720 und der folgenden Größe Coductor in flachen Bereich, Auszahlung OPGW,
ADSS oder 500kv, das Seil in verschiedenen Bereichen zieht und Leitungen bei allen Wetterbedingungen ersetzt.
Spezifikation:
1. Konfigurierung des deutschen KPM-Gangreduktors, des AKG- oder US-amerikanischen TTP-Kühler;
2. Konfigurierung des hydraulischen Motors Rexroth, der hydraulischen Pumpe oder der US-amerikanischen Sauer-Hydraulischen Pumpe;
3- Ich konfiguriere das Hydraulikventil von Peking.
Nummer des Artikels | 7198 | 7199 | 7201 | 7208 | |
Modell | Bei der Ausführung der Prüfungen sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | SA-YZ2x80 | SA-YZ2x90 | SA-YZ4x50 | |
Zieher und Spannungsanlagen | |||||
Höchstspannung ((KN) | 2x70/1x140 | 2x80/1x160 | 2x90/1x180 | 4x50/2x100 | |
2x65/1x130 | 2x70/1x140 | 2x80/1x160 | 4x45/2x90 | ||
Kontinuierliche Spannung (KN) | |||||
Höchstgeschwindigkeit ((KM/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Unterteil des Riegeldurchmessers (MM) | Φ1700 | Φ1700 | Φ1700 | Φ1600 | |
Anzahl der Riegel (KN) | 2x5 | 2x5 | 2x6 | 4x5 | |
Anzahl der Rinnen ((KM/h) | 2x63/1X126 | 2x63/1X126 | 2x90/1X180 | 4x50/2X100 | |
maximale Rückwärtsgeschwindigkeit ((MM) | Zwei mal eins.6 | Zwei mal eins.6 | Zwei mal eins.7 | 4x1 | |
Durchmesser des höchst geeigneten Leiters | Φ45 | Φ45 | F48.8 | Φ42.5 | |
Motorleistung/ Drehzahl ((KW/U/min)) | 82.5/2500 | 82.5/2500 | 82.5/2500 | 82.5/2500 | |
Abmessungen (M) | 5.3 mal 2.3 mal 2.9 | 5.3 mal 2.3 mal 2.9 | 5.3 mal 2.3 mal 2.9 | 5.3 mal 2.3 mal 2.9 | |
Gewicht ((Kg) | 8500 | 8500 | 10500 | 12000 | |
Über uns:Suntech PowerWerkzeuge, die sich im Südosten Chinas befinden, ist es der früheste Ursprung Power Tools führende Stadt in China. Wir machen die verschiedenen damit verbundenen Kabel ziehen Werkzeuge,und hydraulische Spannung und Zieher zur Unterstützung der Übertragungsarbeiten.Alle können OEM akzeptieren und professionell nach ISO 9001 hergestellt werden:2008Einige Produkte wie die Stringblöcke, die Kabelwalzen, die Kabelanschlüsse,etc können wir angepasstSie können sich auch frei helfen.
Ansprechpartner: Peter
Telefon: 86-13958364836
Leiter-Aufreihungsblöcke Durchmesser 660 mm, Aufreihungsausrüstung für obenliegende Stromleitungen
MC-Nylon-Kabelrollen-Scheiben für die Übertragung, die den Rollenblock bespannt
Fabrikpreis MC Nylonleiterkabel, das Flaschenzug mit Haken aufreiht
Starker Wind-Toleranz vergittern Winkeleisen-Turm Q355 Q255
Fernleitung galvanisierter Stahlgittermast 132kv
Polygonales konisches 10kv Winkel-dem Turm zur Fernleitungs-750kv
Isolatoren 89kN 33kV Max High Voltage Line Post
Verschmutzende elektrische Antiisolatoren des Hartglas-240kN
Porzellan-Suspendierungs-Hochspannungsisolator 70KN 33KV scheibenartiger
69KV 10KN fressen Beweis-Hochspannungspolymer-Linie Posten-Isolatoren ab